產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
G/GC多級離心清水泵:
GC 型泵供輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學性質類似清水,適合于小型鍋爐的給水、工廠、礦山及城市的給排水之用。
型號 type | 級數 stage | 流量 rate of flow (m3/h) | 揚程 head (m) | 轉速 rotate speed (r/min) | 電機功率 motor power (kw) | 吸程 stroke (m) |
1 1/2GC | 2 | 6 | 45 | 2950 | 3 | 6 |
3 | 6 | 69 | 2950 | 4 | 6 | |
4 | 6 | 92 | 2950 | 5.5 | 6 | |
5 | 6 | 115 | 2950 | 5.5 | 6 | |
6 | 6 | 138 | 2950 | 7.5 | 6 | |
7 | 6 | 161 | 2950 | 7.5 | 6 | |
8 | 6 | 184 | 2950 | 11 | 6 | |
9 | 6 | 207 | 2950 | 11 | 6 | |
2GC | 2 | 10 | 64 | 2950 | 5.5 | 5 |
3 | 10 | 96 | 2950 | 7.5 | 5 | |
4 | 10 | 128 | 2950 | 11 | 5 | |
5 | 10 | 160 | 2950 | 15 | 5 | |
6 | 10 | 192 | 2950 | 15 | 5 | |
7 | 10 | 256 | 2950 | 22 | 5 | |
8 | 10 | 256 | 2950 | 22 | 5 | |
9 | 15 20 | 288 | 2950 | 22 | 5 | |
2 1/2GC | 2 | 15 20 | 62 54 | 2950 | 7.5 | 5.45 |
3 | 15 20 | 93 81 | 2950 | 11 | 5.45 | |
4 | 15 20 | 124 108 | 2950 | 15 | 5.45 | |
5 | 15 20 | 155 135 | 2950 | 18.5 | 5.45 | |
6 | 15 20 | 186 162 | 2950 | 22 | 5.45 | |
7 | 15 20 | 217 189 | 2950 | 30 | 5.45 | |
8 | 15 20 | 248 216 | 2950 | 30 | 5.45 | |
9 | 15 20 | 279 243 | 2950 | 30 | 5.45 |

