|
|
|
|
|
|
長輸管線固定球閥
| 型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D | ||
| QH45M-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 105 | 150 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 140 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | 250 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 270 | 360 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 290 | 360 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 350 | 450 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 405 | 450 | |
| QH41M-25C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 105 | 150 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 140 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 8-18 | 195 | 300 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 250 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 270 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 290 | 360 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 350 | 450 | |
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | ||
| QH41M-40C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 105 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 110 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 120 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 140 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20-3 | 4-18 | 155 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 175 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 195 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 225 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 250 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 270 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 290 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 350 | |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長輸管線固定球閥 | 面議 | 上海市 | 上海洲程閥門制造有限公司 | 2017-05-18 | 在線詢價> |
| Q347 Q47長輸管線固定球閥 | 面議 | 上海市 | 上海洲程閥門制造有限公司 | 2017-05-18 | 在線詢價> |
| Q347F長輸管線固定球閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉宗力閥門制造有限公司 | 2017-05-08 | 在線詢價> |
| Q347F長輸管線固定球閥 | 面議 | 上海市 | 河北沃茨閥門制造有限公司 | 2016-12-08 | 在線詢價> |
| 蒸汽Q347F長輸管線固定球閥滬工閥門 上海良工 | 面議 | 上海市 | 上海高茨閥門制造有限公司 | 2016-11-28 | 在線詢價> |
| 長輸管線固定球閥 | 面議 | 上海市 | 上海美力德閥門制造有限公司 | 2016-10-13 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: